PREISÜBERSICHT 2021
NEBENSAISON (A) 09.01.2021 – 27.03.2021 06.11.2021 – 27.11.2021 06.12.2021 – 23.12.2021 | ZWISCHENSAISON (B) 27.03.2021 – 22.05.2021 11.09.2021 – 06.11.2021 | HAUPTSAISON (C) 22.05.2021 – 11.09.2021 27.11.2021 – 06.12.2021 23.12.2021 – 08.01.2022 | |
Einzelzimmer mit Dorfblick | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
Doppelzimmer mit Seeblick | 95,00 € | 102,00 € | 120,00 € |
Doppelzimmer mit seitlichem Seeblick | 86,00 € | 94,00 € | 114,00 € |
Doppelzimmer mit Dorfblick | 76,00 € | 88,00 € | 94,00 € |
Appartement mit Seeblick | 76,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
Appartement mit seitlichem Seeblick | 72,00 € | 82,00 € | 95,00 € |
Ferienwohnungen | 100,00 € | 110,00 € | 140,00 € |
Alle Preise zzgl. Kurtaxe (1,– €/Person und Tag, Kinder bis 16 Jahre frei)
- Preise im EZ und DZ incl. Frühstücksbuffet
- Preise im Appartement und in den Ferienwohnungen ohne Frühstück und Zwischenreinigung
- Preise in den Ferienwohnungen für max. 4 Personen
- Mindestaufenthalt in den Ferienwohnungen: 7 Nächte
- Mindestaufenthalt im DZ oder EZ während der Hauptsaison: 6 Nächte, kürzere Aufenthalte werden nur kurzfristig gebucht, Zuschlag + 10,- €/Nacht
- Kinder bis vollendetem 3. Lebensjahr frei. Ein Babybett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Kinder bis 12 Jahren im Elternschlafzimmer im Zustellbett 10,- €/Nacht
- Haustiere sind leider nicht erlaubt