PREISÜBERSICHT 2023
NEBENSAISON (A) 06.01.2025 – 11.04.2025 09.11.2025 – 29.11.2025 08.12.2025 – 20.12.2025 | ZWISCHENSAISON (B) 11.04.2025 – 07.06.2025 14.09.2025 – 09.11.2025 | HAUPTSAISON (C) 07.06.2025 – 14.09.2025 29.11.2025 – 08.12.2025 20.12.2025 – 06.01.2026 | |
Einzelzimmer mit Dorfblick | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Doppelzimmer mit Seeblick | 125,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
Appartement mit Dorfblick | 90,00 € | 100,00 € | 110,00 € |
Appartement mit seitlichem Blick zum See | 95,00 € | 105,00 € | 115,00 € |
Kleines Appartement mit Seeblick | 110,00 € | 120,00 € | 130,00 € |
Appartement mit Seeblick | 115,00 € | 125,00 € | 135,00 € |
Ferienwohnungen mit Seeblick | 140,00 € | 170,00 € | 210,00 € |
Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern (seitl. Seeblick) | 135,00 € | 165,00 € | 200,00 € |
Alle Preise zzgl. Kurtaxe (1,50 €/Person und Tag, Kinder bis 16 Jahre frei)
- Preise im EZ und DZ incl. Frühstücksbuffet
- Preise im Appartement und in den Ferienwohnungen ohne Frühstück und Zwischenreinigung
- Optionales Frühstückbuffet (Appartement – nicht für die Ferienwohnungen möglich): 17,- €/Nacht und Person, Kinder bis 3 Jahre kostenlos, Kinder 4 – 12 Jahre: 8,- €
- Preise in den Ferienwohnungen für max. 4 Personen
- Mindestaufenthalt in den Ferienwohnungen: 7 Nächte
- Mindestaufenthalt im DZ oder EZ während Saison B und C: 6 Nächte, kürzere Aufenthalte werden nur kurzfristig gebucht, Zuschlag + 10,- €/Nacht
- Kinder bis vollendetem 3. Lebensjahr frei. Ein Babybett kann zur Verfügung gestellt werden.
- Kinder bis 12 Jahren im Elternschlafzimmer im Zustellbett 15,- €/Nacht
- Haustiere sind leider nicht erlaubt